NCHS First Quarter Honor Roll
9th Grade
| Highest Honors | |
| Audrey | Beals |
| Beau | Bennett |
| Alani | Bergbower |
| Blaine | Bergbower |
| Brooke | Bergbower |
| Anna | Bierman |
| Nathan | Bierman |
| Brett | Bower |
| Olivia | Bright |
| Beth | Broscious |
| Malorie | Buerster |
| Scarlett | Collins |
| Daniel | Falcioni |
| Avery | Geier |
| Alexis | Ghast |
| Lauren | Gier |
| Maddox | Horner |
| Jackson | James |
| Tessa | Jones |
| Peyton | Lindley |
| Maleah | Miller |
| Kassie | Pitcher |
| Stella | Schackmann |
| Olivia | Sornberger |
| Jaidyn | Sparling |
| Marlee | Tarr |
| Aaron | Volk |
| Curtis | Weber |
| Olivia | Weber |
| High Honors | |
| Adria | Bierman |
| Jenna | Brewer |
| Samuel | Briscoe |
| Ethan | Deckard |
| Cylas | Dickerson |
| Emma | Evans |
| Brenly | Francis |
| Quincy | Fulton |
| Zoey | Hunt |
| Brittany | Keller |
| Ian | Kessler |
| Nora | Kistner |
| Grayson | Lingafelter |
| Lilly | Long |
| Miley | Loy |
| Amos | Mahaffey |
| Brooklyn | McCaslin |
| Dana | Michels |
| Halle | Michl |
| Chance | Mulvey |
| Oliver | Ochs |
| Lily | Radke |
| Caleb | Rake |
| Jorjia | Reich |
| Liam | Root |
| Dayana | Sanchez |
| Noelle | Sappenfield |
| Abigail | Shinn |
| Reagan | Tate |
| Beckett | Wolf |
| Honors | |
| Owen | Blake |
| Alec | Bower |
| Garrett | Bradley |
| Emma | Brooks |
| Madilyn | Brummer |
| Hayden | Burnell |
| Jacee | Dhom |
| Maeson | Dhom |
| Austin | Elliott |
| Tyler | Florey |
| Gabrielle | Flowers |
| Lane | Holder |
| Emma | Inyart |
| Bentli | Knicley |
| Wyatt | Ochs |
| Addison | Probst |
| Alayna | Rice |
| Levi | Salyers |
| Liam | Schackmann |
| Reese | Schulte |
| Kaysen | Sharrett |
| Brady | Smith |
| Tyler | Spiker |
| Luna | Still-Shreve |
| Akasha | Stirewalt |
| Joplin | Stoops |
| Daniel | Utley |
| David | Vazquez |
| Raylie | Wall |
| Lillie | Wilson |
| Eli | Wolf |
10th Grade
| Highest Honors | |
| Lexi | Bain |
| Ava | Duncan |
| Ava | Earnest |
| Allie | Hermann |
| Harley | Kuhl |
| Zoe | Luthy |
| Alayna | Ochs |
| Ashtyn | Ochs |
| Jacob | Petitjean |
| Claire | Probst |
| Adalyn | Schulte |
| Grace | Schumacher |
| Michael | Shamhart |
| Kailyn | Sparling |
| Owen | Ulm |
| Emma | Walker |
| High Honors | |
| Brock | Anderson |
| Jackson | Baltzell |
| Kate | Bierman |
| Mackenzie | Borgic |
| Nolen | Cleaver |
| Alana | Coker |
| Maria | Cucinella |
| Parker | Harris |
| Emma | Jenks |
| Zachary | Johnson |
| Carson | Jones |
| Madison | Keller |
| Sienna | Michl |
| Elizabeth | Molina |
| Hayden | Mulvey |
| Haley | Ochs |
| Paige | Rieman |
| Mitchell | Spiker |
| Cooper | Sutter |
| Maleeya | Warfel |
| Colten | White |
| Henry | Will |
| Yurieth | Zavala |
| Honors | |
| Holden | Barthelemy |
| Chase | Catt |
| Reece | Cochran |
| Lena | Fehrenbacher |
| Simon | Helm |
| Austynn | Huddleston |
| Harrison | Kinkade |
| Jordyn | Kocher |
| Lydia | Lessley |
| Gabriel | Maldonado |
| Ajay | McCann |
| Grady | Michl |
| Jacob | Oldham |
| Brooklyn | Phillips |
| Sydney | Rodgers |
| Gabriel | Ruppel |
| Adam | Schumacher |
| Amy | Shull |
| Stella | Warfel |
| Mallory | Whitaker |
| Chloe | Winter |
11th Grade
| Highest Honors | |
| Kody | Bergbower |
| Lucy | Bierman |
| Luke | Farley |
| Kylie | Higgs |
| Sadie | Iffert |
| Elliott | Kocher |
| Kelsie | Leffler |
| Layna | Marshall |
| Sienna | Mitchell |
| Isabelle | Probst |
| Diana | Rivera De Miguel |
| Leila | Tsunekawa |
| London | Will |
| Lily | Yager |
| High Honors | |
| Shay | Bennett |
| Hayden | Borgic |
| Karly | Deckard |
| Audrey | Elliott |
| David | Ferguson |
| Dexter | Fulton |
| Laura | Gentry |
| Jailyn | Hall |
| Michael | Kennedy |
| Kaleb | Kocher |
| Roxie | Kuhl |
| Tieler | Long |
| Kaitlyn | McClure |
| Kahlyn | McGrath |
| Alexis | McNary |
| Isabel | Meinhart |
| Kahlin | Michl |
| Zoey | Michl |
| Cameron | Newkirk |
| Wade | Ochs |
| Wyatt | Ochs |
| A.J. | Pitcher |
| Owen | Schackmann |
| Morgan | Schafer |
| Ryan | Spiker |
| Chloe | Sutter |
| Alexandria | Tarr |
| Reed | Tharp |
| Tanner | Whitaker |
| Peyton | Willenborg |
| Drake | Wolf |
| Brianna | Zwilling |
| Honors | |
| Daniela | Anguas Espinosa |
| Brady | Bergbower |
| Katie | Bierman |
| Alexander | Bigard |
| Alexander | Birchfield |
| Johnnie | Brant |
| Allison | Brummer |
| Caleb | Flasch |
| Alex | Gier |
| Blake | Harris |
| Mackenzie | Holder |
| Sophia | Kidwell |
| Delanee | Parsons |
| Joslynn | Pitcher |
| Kylee | Smelley |
| Payton | Tandy |
| Turner | Tarr |
| Lance | Volk |
| Adam | Weber |
12th Grade
| Highest Honors | |
| Wesley | Britton |
| Bailee | Frichtl |
| Caroline | Frohning |
| Isobell | Garcia |
| Caydon | Goode |
| Kayden | Hetzer |
| Gunner | James |
| Sydney | Kinder |
| Paige | Klingler |
| Sally | Mahaffey |
| Karasyn | Martin |
| Avery | Mulvey |
| Mallory | Ochs |
| Ella | Radke |
| Charlotte | Schackmann |
| Alisson | Stanley |
| Isaac | Street |
| Wade | Wickham |
| Olivia | Zumbahlen |
| High Honors | |
| Kohlten | Barthelme |
| Nickolas | Bierman |
| Weston | Bierman |
| Ian | Bower |
| Rhianna | Carter |
| Landon | Clark |
| Amelia | Collins |
| Lexie | Deitz |
| Brooklyn | Ely |
| Grant | Fulton |
| Harmony | Hall |
| Evan | Johnson |
| Landon | Kirts |
| Natalie | Kistner |
| Chloe | Kroenlein |
| Andrew | Kuhl |
| Laura | Kuhl |
| Makai | Kuhn |
| LJ | Lindemann |
| Martin | Loy |
| Camryn | Martin |
| Makayla | McVicar |
| Gabrielle | Meinhart |
| Alexander | Ochs |
| Logan | Ochs |
| Maekenna | Ochs |
| Makenzie | Ostrander |
| Cole | Phillips |
| Madison | Reynolds |
| Trinity | Schopp |
| Jackson | Sornberger |
| Elias | Weber |
| Evan | Zumbahlen |
| Honors | |
| Xavier | Andrews |
| Hayden | Baltzell |
| Landen | Blake |
| Kyson | Bradley |
| Lain | Burgener |
| Alexis | Decker |
| Drew | Earnest |
| Kaylee | Edwards |
| Ethan | Griffith |
| Madison | Houghton |
| Devon | Huber |
| Landen | Keller |
| Addyson | O’Dell |
| Tori | Pitcher |
| Autumn | Rockwood |
| Kendall | Sessions |
| Nathan | Songer |
| Jason | Stine |
| Drew | Tate |
Related